Trattamento delle acque reflue PFS industriale 21% di solfato poliferico
Ottieni l'ultimo prezzo| Tipo di pagamento: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
| Quantità di ordine minimo: | 1 Ton |
| Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta: | Shanghai,Qingdao |
| Tipo di pagamento: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
| Quantità di ordine minimo: | 1 Ton |
| Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta: | Shanghai,Qingdao |
marchio: Lanyao
Origin: Jiangsu
Sertifikasi: ISO
Classificazione: Agente ausiliario chimico
Campo Dell'applicazione: Prodotti chimici per il trattamento delle acque
Luogo D'origine: Cina
| Unità vendibili | : | Ton |
| Tipo pacchetto | : | 25 kg/sacco |
| Esempio immagine | : |
|
| Scaricare | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Polyferric Sulfate | ||
| Parameter / Item | Liquid | Solid |
| Total Iron (as Fe) content, / % ≥ | 11 | 19.5 |
| Reducing Substances (as Fe²⁺) content, / % ≤ | 0.1 | 0.15 |
| Basicity, / % | 5-20 | |
| pH (10 g/L aqueous solution) | 1.5-3.0 | |
| Density (20 °C) / (g/cm³)≥ | 1.45 | — |
| Insoluble Matter content, / % ≤ | 0.3 | 0.6 |
| Arsenic (As) content, / % ≤ | 0.0005 | 0.001 |
| Lead (Pb) content, / % ≤ | 0.001 | 0.002 |
| Cadmium (Cd) content, / % ≤ | 0.00025 | 0.0005 |
| Mercury (Hg) content, / % ≤ | 0.00005 | 0.0001 |
| Chromium (Cr) content, / % ≤ | 0.0025 | 0.005 |
| Zinc (Zn) content, / % ≤ | 0.005 | 0.01 |
| Nickel (Ni) content, / % ≤ | 0.005 | 0.01 |
1. Depurazione dell'acqua potabile.
2. Disidratazione dei fanghi.
3. Trattamento delle acque reflue industriali (come le acque reflue della produzione della carta, le acque reflue della stampa, le acque reflue dei massacri, le acque reflue della produzione automobilistica, le acque reflue delle fabbriche di birra e così via.),
4. Molti tipi di trattamento dell'acqua circolante nell'industria (ad esempio, l'acqua di reintegro della caldaia ad alta pressione nella centrale termica ed elettrica, le acque reflue industriali negli stabilimenti di trattamento biochimico, la soluzione emulsionante dei rifiuti, la soluzione opalescente e le acque reflue oleose.
5. Agente chiarificante nello zucchero, nella medicina, nell'abbronzatura, nel cosmetico ecc. Chiarificazione dell'acqua mineraria
Manipolazione e stoccaggio
Precauzioni per la conservazione:
I nostri prodotti principali includono cloruro di polialluminio, cloridrato di alluminio, solfato poliferrico, batteri biochimici, poliacrilammide pam e agente decolorante